減価償却の達人の対応印刷帳票
【帳票の種類】
式・サイズ | ||
---|---|---|
固定資産台帳兼減価償却計算書 標準形式 | A4白紙 | |
固定資産台帳兼減価償却計算書 詳細形式 | A4白紙 | |
固定資産台帳兼減価償却計算書 別表形式 | A4白紙 | |
法人税 別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 |
法人税 別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 |
法人税 別表十六(四) | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 |
法人税 別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 |
法人税 別表十六(七) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | A4白紙 |
法人税 別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | A4白紙 |
青色申告個人別表 (青色申告決算書「減価償却費計算書の計算」の別紙明細書です) | A4白紙 | |
第二十六号様式償却資産申告書(償却資産課税台帳) | A4白紙 | |
第二十六号様式別表一種類別明細書(全資産用) | A4白紙 | |
第二十六号様式別表一種類別明細書(増加資産用) | A4白紙 | |
第二十六号様式別表二 種類別明細書(減少資産用) | A4白紙 | |
一括償却資産明細書(決算調整方式) | A4白紙 | |
一括償却資産明細書(申告調整方式) | A4白紙 | |
少額減価償却資産明細表 | A4白紙 | |
資産一覧表 (入力内容を確認するための資料です) | A4白紙 | |
月額表(償却月額) | A4白紙 | |
期中取得資産一覧表 | A4白紙 | |
除却資産一覧表 | A4白紙 | |
償却予定表(5年、10年、15年) | A4白紙 |
※1:複数ページ作成可能※2:次葉紙作成可能