所得税の達人の対応印刷帳票
【申告書および添付書類】
カラー 対応 |
様式・サイズ | ||
---|---|---|---|
申告書A | 第一表 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書A | 第二表 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書B | 第一表 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書B | 第二表 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書(分離課税用) | 第三表 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書(損失申告用) | 第四表(一) | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書(損失申告用) | 第四表(二) | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書(修正申告用) | 第五表 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用) | ○ | A4白紙 | |
申告書付表(特定投資株式等に係る譲渡損失の繰越用) | ○ | A4白紙 | |
所得の内訳書 (※1) | A4白紙 | ||
医療費の明細書 (※1) | A4白紙 | ||
損益の通算の計算書 | A4白紙 | ||
財産および債務の明細書(※1) | A4白紙 | ||
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | ○ | A4白紙 またはOCR用紙 |
|
(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の計算詳細書 | A4白紙 | ||
住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 | A4白紙 | ||
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書 | A4白紙 | ||
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(※2) (特定権利行使株式分および特定投資株式がある場合) |
A4白紙 | ||
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 (※3) | A4白紙 |
※1:複数ページ作成可能
※2:株式の明細を別紙にて複数ページ作成可能
※3:複数取引作成可能
【青色申告決算書および収支内訳書 】
カラー 対応 |
様式・サイズ | ||
---|---|---|---|
青色申告決算書 | 一般用(※1) | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
青色申告決算書 | 不動産所得用 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
青色申告決算書 | 農業所得用 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
収支内訳書 | 一般用(※1) | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
収支内訳書 | 不動産所得用 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
収支内訳書 | 農業所得用 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
青色申告決算書(一般用)付表(医師および歯科医師用) | ○ | A4白紙 | |
収支内訳書(一般用)付表(医師および歯科医師用) | ○ | A4白紙 | |
不動産所得の収入の内訳(別紙)(※2) | ○ | A4白紙 | |
減価償却費の計算(別紙)(※2) | ○ | A4白紙 |
※1: 一般用は、営業所得用、その他所得用として2つ作成することができます
※2:複数ページ作成可能