内訳概況書の達人の対応印刷帳票
【勘定科目内訳明細書】
カラー 対応 |
様式・サイズ | |
---|---|---|
(1) 預貯金等の内訳書 | ○ | A4白紙またはOCR用紙 |
(2) 受取手形の内訳書 | ○ | A4白紙 またはOCR用紙 |
(3) 売掛金(未収入金)の内訳書 | A4白紙 | |
(4) 仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金および受取利息の内訳書 | A4白紙 | |
(5) 棚卸資産(商品または製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書 | A4白紙 | |
(6) 有価証券の内訳書 | A4白紙 | |
(7) 固定資産(土地、土地の上に存する権利および建物に限る。)の内訳書 | A4白紙 | |
(8) 支払手形の内訳書 | A4白紙 | |
(9) 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 | A4白紙 | |
(10) 仮受金(前受金・預り金)の内訳書/源泉所得税預り金の内訳 | A4白紙 | |
(11) 借入金および支払利子の内訳書 | A4白紙 | |
(12) 土地の売上高等の内訳書 | A4白紙 | |
(13) 売上高等の事業所別内訳書 | A4白紙 | |
(14) 役員報酬手当等および人件費の内訳書 | A4白紙 | |
(15) 地代家賃等の内訳書/工場所有権等の使用料の内訳書 | A4白紙 | |
(16) 雑益、雑損失等の内訳書 | A4白紙 | |
その他の科目の内訳書(1)〜(5)(※1) | A4白紙 |
※1: 「その他の科目の内訳書(1)〜(5)」の様式は、「(1) 預貯金等の内訳書」〜「(16) 雑益、雑損失等の内訳書」に該当しない科目を扱う場合に使用します。
【法人事業概況説明書】
カラー対応 | 様式・サイズ | |
---|---|---|
法人事業概況説明書 【旧様式】 | ○ | B4白紙 または専用用紙 |
法人事業概況説明書 【旧様式】 | ○ | B4白紙 または専用用紙 |